LPS Laser Beam Bar Plus RGB - полноцветный лазерный массив с санстрипами
Характеристики:

DMX Раскладка 12 каналов
| Channel | DMX value | Function |
| CH1 | 000-255 | Laser main switch 0% - 100 % |
| CH2 | 000-007 | Valid for individual control |
| 008 -255 | Laser red color brightness 0% - 100 % |
|
| CH3 | 000-007 | Valid for individual control |
| 008-255 | Laser green color brightness 0% - 100 % |
|
| CH4 | 000-007 | Valid for individual control |
| 008-255 | Laser blue color brightness 0% - 100 % |
|
| CH5 | 000-255 | LED main switch 0% - 100 % |
| CH6 | 000-255 | LED on 0% - 100 % |
| CH7 | 001-255 | Laser strobe |
| CH8 | 001-255 | LED strobe |
| CH9 | 000-014 | Laser off |
| 015-255 | Laser color chase | |
| 015-035 | Laser color chase 1 | |
| 036-055 | Laser color chase 2 | |
| 057-076 | Laser color chase 3 | |
| 077-097 | Laser color chase 4 | |
| 098-117 | Laser color chase 5 | |
| 118-138 | Laser color chase 6 | |
| 139-159 | Laser color chase 7 | |
| 160-179 | Laser color chase 8 | |
| 180-200 | Laser color chase 9 | |
| 201-220 | Laser color chase 10 | |
| 221-241 | Laser color chase 11 | |
| 242-248 | Laser color chase 12 | |
| 249-255 | Random 1-12 | |
| CH10 | 001-255 | Laser speed from slow to fas(t valid for CH9(015-255)) |
| CH11 | 000-014 | LED off |
| 0015-035 | LED color chase 1 | |
| 036-055 | LED color chase 2 | |
| 057-076 | LED color chase 3 | |
| 077-097 | LED color chase 4 | |
| 098-117 | LED color chase 5 | |
| 118-138 | LED color chase 6 | |
| 139-159 | LED color chase 7 | |
| 160-179 | LED color chase 8 | |
| 180-200 | LED color chase 9 | |
| 201-220 | LED color chase 10 | |
| 221-241 | LED color chase 11 | |
| 242-248 | LED color chase 12 | |
| 249-255 | Random 1-12 | |
| CH12 | 001-255 | LED speed from slow to fast( valid for CH11(015-255)) |
DMX Раскладка 44CH
| Channel | DMX value | Function |
| CH1 | 000-255 | Laser 0% - 100 % |
| CH2 | 000-007 | Valid for individual control |
| 008 -255 | Red color brightness 0% - 100 % | |
| CH3 | 000-007 | Valid for individual control |
| 008-255 | Green color brightness 0% - 100 % | |
| CH4 | 000-007 | Valid for individual control |
| 008-255 | Blue color brightness 0% - 100 % | |
| CH5 | 000-255 | LED main switch 0% - 100 % |
| CH6 | 000-255 | LED on 0% - 100 % |
| CH7 | 001-255 | Laser strobe |
| CH8 | 001-255 | LED strobe |
| CH9 | 000-014 | Off |
| 015-255 | Laser color chase | |
| 015-035 | Laser color chase 1 | |
| 036-055 | Laser color chase 2 | |
| 057-076 | Laser color chase 3 | |
| 077-097 | Laser color chase 4 | |
| 098-117 | Laser color chase 5 | |
| 118-138 | Laser color chase 6 | |
| 139-159 | Laser color chase 7 | |
| 160-179 | Laser color chase 8 | |
| 180-200 | Laser color chase 9 | |
| 201-220 | Laser color chase 10 | |
| 221-241 | Laser color chase 11 | |
| 242-248 | Laser color chase 12 | |
| 249-255 | Random 1-12 | |
| CH10 | 001-255 | Laser speed from slow to fas(t valid for CH9 (015-255)) |
| CH11 | 000-014 | LED off |
| 0015-035 | LED color chase 1 | |
| 036-055 | LED color chase 2 | |
| 057-076 | LED color chase 3 | |
| 077-097 | LED color chase 4 | |
| 098-117 | LED color chase 5 | |
| 118-138 | LED color chase 6 | |
| 139-159 | LED color chase 7 | |
| 160-179 | LED color chase 8 | |
| 180-200 | LED color chase 9 | |
| 201-220 | LED color chase 10 | |
| 221-241 | LED color chase 11 | |
| 242-248 | LED color chase 12 | |
| 249-255 | Random 1-12 | |
| CH12 | 001-255 | LED speed from slow to fast( valid for CH11 (015-255)) |
| CH13 | 001-255 | R1 laser 0% - 100 % |
| CH14 | 000-255 | G1 laser 0% - 100 % |
| CH15 | 000-255 | B1 laser 0% - 100 % |
| CH16 | 000-255 | R2 laser 0% - 100 % |
| CH17 | 000-255 | G2 laser 0% - 100 % |
| CH18 | 000-255 | B2 laser 0% - 100 % |
| CH19 | 000-255 | R3 laser 0% - 100 % |












